宜昌最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 萧氏茗邸 | 1750 | 夷陵区 | -- | 比比看
|
| 2 | 东郡B区 | 8602 | 伍家岗区 | 4738元/平方米 低 | 比比看
|
| 3 | 水悦城 | 13747 | 东山开发区 | -- | 比比看
|
| 4 | 名都花园山水苑三期 | 9628 | 宜都市 | 3600元/平方米 均 | 比比看
|
| 5 | 润恒国华瑞景 | 14197 | 猇亭区 | -- | 比比看
|
| 6 | 兴润香溪郡 | 10030 | 兴山县 | 2800元/平方米 均 | 比比看
|
| 7 | 碧水兰庭 | 31240 | 西陵区 | 7500元/平方米 均 | 比比看
|
| 8 | 紫晶城天御 | 25207 | 西陵区 | 9480元/平方米 均 | 比比看
|
| 9 | 运河名都 | 23359 | 东山开发区 | 5800元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 城中金谷 | 66307 | 伍家岗区 | 5100元/平方米 高 | 比比看
|
| 11 | 东景家园 | 32968 | 伍家岗区 | 5100元/平方米 均 | 比比看
|
| 12 | 紫晶城观澜 | 22147 | 西陵区 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 13 | 圆梦园 | 16900 | 东山开发区 | 5700元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 镜虹山庄二期 | 43075 | 伍家岗区 | 5400元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 锦绣天下三期 | 54739 | 西陵区 | 7800元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 宜化山语城 | 141559 | 伍家岗区 | 4750元/平方米 低 | 比比看
|
| 17 | 东都国际 | 32653 | 猇亭区 | 3700元/平方米 均 | 比比看
|
| 18 | 国宾壹号 | 115384 | 夷陵区 | 4900元/平方米 均 | 比比看
|
| 19 | 东辰壹号峰景 | 94333 | 伍家岗区 | 5350元/平方米 均 | 比比看
|
| 20 | 宜洋汽车后市场三期 | 38170 | 东山开发区 | 16万元/套 低 | 比比看
|
| 21 | 嘉豪城 | 84397 | 夷陵区 | 4200元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 西府华亭 | 48313 | 西陵区 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 23 | 清江润园 | 37084 | 宜都市 | 3400元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 宜化绿洲新城 | 31957 | 宜都市 | 3300元/平方米 均 | 比比看
|
| 25 | 香榭水岸 | 31201 | 当阳市 | 3400元/平方米 均 | 比比看
|
| 26 | 新外滩 | 26362 | 伍家岗区 | 11000元/平方米 均 | 比比看
|
| 27 | 鸿华SOHO时代 | 35584 | 东山开发区 | -- | 比比看
|
| 28 | 清江润城三期 | 178888 | 夷陵区 | 4099元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | LOFT阳光公寓 | 135319 | 东山开发区 | 22万元/套 低 | 比比看
|
| 30 | 宏峰上上城 | 172468 | 伍家岗区 | 5100元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 滨江壹号 | 56623 | 西陵区 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 盛世天下 | 72418 | 猇亭区 | 26万元/套 低 | 比比看
|
| 33 | 恒大绿洲 | 203710 | 夷陵区 | 45万元/套 低 | 比比看
|
| 34 | 香山福久源 | 100729 | 伍家岗区 | 5400元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 东丽上岛 | 101401 | 伍家岗区 | 5200元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 锦绣星城 | 122710 | 夷陵区 | 4700元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 江山多娇三期 | 139753 | 伍家岗区 | 6700元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 运河佳苑 | 98905 | 伍家岗区 | -- | 比比看
|
| 39 | 东辰壹号御景 | 120838 | 伍家岗区 | 4780元/平方米 低 | 比比看
|
| 40 | 卓悦广场 | 54115 | 西陵区 | 7200元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 星湖湾 | 75340 | 夷陵区 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 香山凤凰城三期 | 75463 | 夷陵区 | 5120元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | CBD中心商务区二期 | 67399 | 西陵区 | 8600元/平方米 低 | 比比看
|
| 44 | 虹桥国际公寓 | 105394 | 伍家岗区 | 9100元/平方米 均 | 比比看
|
| 45 | 玛歌庄园 | 47731 | 夷陵区 | 280万元/套 低 | 比比看
|
| 46 | 水榭花都 | 19072 | 东山开发区 | -- | 比比看
|
| 47 | 江山风华三期 | 42904 | 伍家岗区 | 12000元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 清江山水 | 32020 | 长阳土家族自治县 | 2500元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | 长江瑞景 | 59286 | 伍家岗区 | 8600元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 金色海岸 | 45642 | 伍家岗区 | 9500元/平方米 均 | 比比看
|


